Profilo dello studente al termine del percorso di studio
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni agli altri indirizzi liceali, avranno acquisito:
Durata del corso
5 anni
NUOVO ORDINAMENTO
Liceo Sportivo | |||||
insegnamenti | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia dello Sport | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale settimanale | 27 | 27 | 31 | 31 | 29 |
Numero di settimane | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Monte ore annuale | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
Limite minimo in ore pari ai 3/4 | 668,25 | 668,25 | 742,5 | 742,5 | 742,5 |
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Titolo di studio
Diploma di maturità scientifica
Sbocchi